Hotel Santa Lucia e Le Sabbie d Oro
Specijalna ponuda:
Sve rezervacije napravljene do 28.02.2018., dobiće sobu sa pogledom na more, po ceni standardne sobe.
Lokacija:
hotel Santa Lucia udaljen je oko 200 m od šljunkovito-peščane plaže (stepenicama). Na blagoj je uzbrdici, 2 km od centra Ćefalua do koga se može doći šetalištem uz more. U blizini hotela se nalazi stanica gradskog autobusa koji vozi do Ćefalua i do Palerma.
Hotelska ponuda:
restoran, bar, bar pored bazena, bazen sa delom za decu, mini-klub, parking, TV sala, animacija, poslastičarnica, pekara, besplatan Wi-Fi internet na recepciji. Hotel ima 256 soba.
Sobe:
klima uređaj, TV, telefon, sef, mini-frižider, kupatilo, fen, većina soba ima balkon.
Ishrana:
polupansion – doručak i večera (samoposluživanje, izbor više jela).
Napomena:
ležaljke i suncobrani na plaži su besplatni.
Specijalna ponuda:
Sve rezervacije napravljene do 28.02.2018., dobiće sobu sa pogledom na more, po ceni standardne sobe.
Cenovnik
Noćenja | 10 | 10 |
Datum od | 14.06 | 24.06 |
Datum do | 24.06 | 04.07 |
Raspoloživost | ||
Standardna soba | Polupansion | ||
Odrasli | 597 | 616 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 386 | 393 |
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 180 | 180 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 386 | 393 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99) | 386 | 393 |
Jednokrevetna soba | 735 | 756 |
3. odrasla osoba | 530 | 547 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 386 | 393 |
Standardna soba – pogled more | Polupansion | ||
Odrasli | 655 | 675 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 418 | 424 |
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 180 | 180 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 418 | 424 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99) | 418 | 424 |
Jednokrevetna soba | 746 | 768 |
3. odrasla osoba | 579 | 597 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 418 | 424 |
Standardna soba | Pun pansion | ||
Odrasli | 655 | 675 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 418 | 424 |
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 180 | 180 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 418 | 424 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99) | 418 | 424 |
Jednokrevetna soba | 793 | 815 |
3. odrasla osoba | 579 | 597 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 418 | 424 |
Standardna soba – pogled more | Pun pansion | ||
Odrasli | 713 | 734 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 449 | 456 |
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 180 | 180 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 449 | 456 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99) | 449 | 456 |
Jednokrevetna soba | 804 | 827 |
3. odrasla osoba | 629 | 647 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 449 | 456 |
Cenovnik
Noćenja | 10 | 10 | 10 |
Datum od | 04.07 | 14.07 | 24.07 |
Datum do | 14.07 | 24.07 | 03.08 |
Raspoloživost | |||
Standardna soba | Polupansion | |||
Odrasli | 654 | 686 | 688 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 | 180 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 413 | 428 | 430 |
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 180 | 180 | 180 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 413 | 428 | 430 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99) | 413 | 428 | 430 |
Jednokrevetna soba | 794 | 839 | 842 |
3. odrasla osoba | 579 | 607 | 609 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 | 180 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 413 | 428 | 430 |
Standardna soba – pogled more | Polupansion | |||
Odrasli | 713 | 746 | 748 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 | 180 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 445 | 460 | 462 |
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 180 | 180 | 180 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 445 | 460 | 462 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99) | 445 | 460 | 462 |
Jednokrevetna soba | 806 | 840 | 842 |
3. odrasla osoba | 629 | 658 | 660 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 | 180 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 445 | 460 | 462 |
Standardna soba | Pun pansion | |||
Odrasli | 713 | 746 | 748 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 | 180 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 445 | 460 | 462 |
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 180 | 180 | 180 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 445 | 460 | 462 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99) | 445 | 460 | 462 |
Jednokrevetna soba | 853 | 899 | 902 |
3. odrasla osoba | 629 | 658 | 660 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 | 180 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 445 | 460 | 462 |
Standardna soba – pogled more | Pun pansion | |||
Odrasli | 772 | 806 | 808 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 | 180 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 476 | 492 | 494 |
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 180 | 180 | 180 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 476 | 492 | 494 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99) | 476 | 492 | 494 |
Jednokrevetna soba | 865 | 900 | 902 |
3. odrasla osoba | 679 | 708 | 711 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 | 180 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 476 | 492 | 494 |
Cenovnik
Noćenja | 10 | 10 | 10 |
Datum od | 03.08 | 13.08 | 23.08 |
Datum do | 13.08 | 23.08 | 02.09 |
Raspoloživost | |||
Standardna soba | Polupansion | |||
Odrasli | 765 | 782 | 702 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 | 180 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 474 | 483 | 440 |
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 180 | 180 | 180 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 474 | 483 | 440 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99) | 474 | 483 | 440 |
Jednokrevetna soba | 925 | 942 | 851 |
3. odrasla osoba | 673 | 688 | 619 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 | 180 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 474 | 483 | 440 |
Standardna soba – pogled more | Polupansion | |||
Odrasli | 824 | 841 | 760 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 | 180 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 506 | 514 | 471 |
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 180 | 180 | 180 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 506 | 514 | 471 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99) | 506 | 514 | 471 |
Jednokrevetna soba | 917 | 933 | 851 |
3. odrasla osoba | 723 | 737 | 668 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 | 180 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 506 | 514 | 471 |
Standardna soba | Pun pansion | |||
Odrasli | 841 | 859 | 760 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 | 180 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 515 | 524 | 471 |
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 180 | 180 | 180 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 515 | 524 | 471 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99) | 515 | 524 | 471 |
Jednokrevetna soba | 1001 | 1019 | 909 |
3. odrasla osoba | 737 | 753 | 668 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 | 180 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 515 | 524 | 471 |
Standardna soba – pogled more | Pun pansion | |||
Odrasli | 900 | 918 | 818 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 | 180 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 546 | 555 | 502 |
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 180 | 180 | 180 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 546 | 555 | 502 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99) | 546 | 555 | 502 |
Jednokrevetna soba | 993 | 1010 | 909 |
3. odrasla osoba | 787 | 803 | 717 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 | 180 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 546 | 555 | 502 |
Cenovnik
Noćenja | 10 |
Datum od | 02.09 |
Datum do | 12.09 |
Raspoloživost | |
Standardna soba | Polupansion | |
Odrasli | 697 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 438 |
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 180 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 438 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99) | 438 |
Jednokrevetna soba | 845 |
3. odrasla osoba | 615 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 438 |
Standardna soba – pogled more | Polupansion | |
Odrasli | 755 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 469 |
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 180 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 469 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99) | 469 |
Jednokrevetna soba | 845 |
3. odrasla osoba | 664 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 469 |
Standardna soba | Pun pansion | |
Odrasli | 755 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 469 |
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 180 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 469 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99) | 469 |
Jednokrevetna soba | 903 |
3. odrasla osoba | 664 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 469 |
Standardna soba – pogled more | Pun pansion | |
Odrasli | 812 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 500 |
2. dete 2,00-2,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 180 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-2,99) | 500 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99) | 500 |
Jednokrevetna soba | 903 |
3. odrasla osoba | 713 |
1. dete 2,00-2,99 | 180 |
1. dete 3,00-11,99 | 500 |
PROGRAM BORAVKA – 11 dana (10 noćenja)
1. dan – BEOGRAD – PALERMO – Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla”, kod Šaltera Organizatora putovanja, dva sata pre poletanja aviona. Direktan čarter let za Palermo (oko 120 minuta). Obrok u avionu. Po dolasku, goste dočekuje predstavnik agencije organizatora putovanja. Transfer autobusom do odabranog hotela ili apartmana. Noćenje.
2. do 10. dan SICILIJA – Boravak i hotelu ili apartmanu na bazi uplaćenih usluga. Drugog ili trećeg dana boravka – informativni sastanak sa predstavnikom agencije. Tokom boravka – fakultativni izleti.
11. dan PALERMO – BEOGRAD. Slobodno vreme do transfera na aerodrom. Direktan čarter let do Beograda. Obrok u avionu. Dolazak u Beograd.
prevoz avionom na relaciji Beograd – Palermo – Beograd (čarter let); 10 noćenja u hotelu ili apartmanu na bazi odabranih usluga; transferi autobusom od aerodroma do hotela i od hotela do aerodroma; usluge predstavnika agencije.
aerodromske i sigurnosne taxe u iznosu od 40.28 evra za odrasle i decu (taksa u Beogradu 15.3 eur, taksa u Palermu 24 eur, DCV takse 0.98 eur); gradska taksa, plaća se na recepciji hotela (1€ dnevno po osobi i podložna je promeni, deca do 10 god. ne plaćaju gradsku taksu); fakultativni izleti; medjunarodno putno zdravstveno osiguranje; sve navedene takse podložne su promenama i uplacuju se u poslovnicama agencije u dinarskoj protivvrednosti pre polaska na putovanje.
Cenovnik je sastavni deo kataloga Leto 2018. Postoji mogućnost korišćenja samo avio prevoza na relaciji Beograd – Palermo – Beograd (bez smeštaja) po ceni od 220 evra za odrasle i 185 evra za decu od 2 do 12 godina. U cenu nisu uključene aerodromske takse, transferi na destinaciji i usluge predstavnika agencije. Stranke su dužne same da se informišu o vremenu povratka sa destinacije kod predstavnika. Hotelska kategorizacija smeštaja odgovara službenoj lokalnoj kategorizaciji. Minimum putnika u porodicnim sobama je uvek dvoje odraslih i dvoje dece U svim objektima gde ima ishrane, usluga je po principu samoposluživanja – izbor više jela, osim kada u hotelima boravi manje od 20 osoba kada se prelazi na meni-klasican nacin usluživanja, izbor dva do tri jela. Minimalni broj putnika za realizaciju programa je 100 putnika. Za sve rezervacije koje su napravljene u periodu trajanja early booking-a (popust za rane rezervacije) važe posebni uslovi za promene i otkazivanje aranžmana. Svaka promena (ime, prezime, datum polaska, tip smeštaja, dodavanje putnika i slicno) podrazumeva primenu novih cena iz trenutno važeceg cenovnika i naplatu troškova promene. Uslovi važe za sve hotele i apartmane.
Organizator putovanja zadržava pravo da, u slucaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika, prebukiranosti hotela i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajuci iznos, ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. Obracun cene putovanja iskazan u štampanom cenovniku i na sajtu Organizatora putovanja-a izvršen je zaokruživanjem pretpostavljene cene prema pravilu do 0,50 EUR zaokruživanje se vrši na nižu vrednost, a preko 0,50 EUR zaokruživanje se vrši na višu vrednost, s tim što će u momentu zaključenja ugovora o putovanju tačna cena biti iskazana u evrima, na dve decimale. Organizator putovanjazadržava pravo da u prvim i poslednjim smenama kada se hotel tek otvara ili zatvara zbog nedovoljne popunjenosti pomeri datum započinjanja usluge ili ponudi alternativni hotel sa istim datumom. Organizator putovanjazadržava pravo izmena u redosledu i vremenu realizacije turistickog programa tokom putovanja zbog vanrednih okolnosti na licu mesta (zakašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobracaju, štrajkovi i slicno). Putnicima koji poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije nije potrebna ulazna viza za zemlje Evropske unije, ali je preporučljivo da se o uslovima za ulazak u ove zemlje informišu putem sajta www.europa.rs. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika iz zemlje ili im onemoguce ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemalje van EU, zbog neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanjane snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, kradju ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja. Popusti za decu i treću odraslu osobu važe samo u pratnji dve punoplatežne osobe, s tim da lica kojima je odobren popust spavaju na pomoćnim ležajevima (fotelja, sofa na razvlacenje, metalni ili drveni ležaj na rasklapanje sa tanjim dušekom), u tipovima soba koje dozvoljavaju smeštaj za više od dve osobe, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Ukoliko je dete u sobi sa jednom odraslom osobom, plaća punu cenu smeštaja, osim ukoliko nije drugacije navedeno u cenovniku. Deca do 2 godine ukoliko ne plaćaju smeštaj i sedište, nemaju svoje sedište u avionu, nemaju pravu na besplatan prevoz prtljaga niti na obrok tokom leta, ni ležaj u hotelu, kao ni ishranu. Krevetac za bebu u hotelu se placa i uzima po licnom zahtevu na recepciji, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Za ostvarivanje popusta kod dece, merodavan je datum rodenja i starost deteta u momentu putovanja. Putnici imaju pravo na prevoz prtljaga do 20 kg težine. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje – sletanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim casovima. Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2017 od 25.01.2017. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300055359 od 25.01.2017. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja su uskladeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije kao i opštim uslovima putovanja i standardima Udruženja turistickih agencija Srbije (YUTA); mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Organizator putovanja smatra da se putnik u celosti upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.